KARTING 2021 - 4 Fecha Clausura - SM en: Circuito 6
Tiempos de vueltas de JUNIORS - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
77 - FRANCISCO FIGUEROA - JUNIOR
16:10:11.279 2 2 58.728 63,629
16:11:09.822 3 3 58.543 63,830
16:12:08.066 4 4 58.244 64,158
16:13:06.160 5 5 58.094 64,323
16:14:04.441 6 6 58.281 64,117
16:15:02.881 7 7 58.440 63,943
16:16:01.193 8 8 58.312 64,083
16:16:59.635 9 9 58.442 63,940
16:17:58.068 10 10 58.433 63,950
16:18:56.651 11 11 58.583 63,786
3 - LUCIANO VICINO - JUNIOR
16:10:12.069 2 2 58.771 63,582
16:11:10.673 3 3 58.604 63,764
16:12:09.224 4 4 58.551 63,821
16:13:07.585 5 5 58.361 64,029
16:14:06.195 6 6 58.610 63,757
16:15:04.679 7 7 58.484 63,894
16:16:03.263 8 8 58.584 63,785
16:17:01.692 9 9 58.429 63,955
16:18:00.103 10 10 58.411 63,974
16:18:58.711 11 11 58.608 63,759
17 - LAUTARO CAMPIONE - JUNIOR
16:10:11.763 2 2 58.731 63,626
16:11:10.391 3 3 58.628 63,737
16:12:08.745 4 4 58.354 64,037
16:13:07.310 5 5 58.565 63,806
16:14:06.610 6 6 59.300 63,015
16:15:05.085 7 7 58.475 63,904
16:16:03.692 8 8 58.607 63,760
16:17:02.418 9 9 58.726 63,631
16:18:01.387 10 10 58.969 63,369
16:19:00.574 11 11 59.187 63,135
82 - LAUTARO UMANA - JUNIOR
16:10:14.579 2 2 59.044 63,288
16:11:13.449 3 3 58.870 63,475
16:12:12.389 4 4 58.940 63,400
16:13:11.242 5 5 58.853 63,494
16:14:10.124 6 6 58.882 63,463
16:15:09.346 7 7 59.222 63,098
16:16:08.509 8 8 59.163 63,161
16:17:07.510 9 9 59.001 63,335
16:18:06.628 10 10 59.118 63,209
16:19:05.769 11 11 59.141 63,185
8 - UMA SECCHI - JUNIOR
16:10:16.658 2 2 1:00.484 61,782
16:11:16.353 3 3 59.695 62,598
16:12:15.414 4 4 59.061 63,270
16:13:13.967 5 5 58.553 63,819
16:14:13.612 6 6 59.645 62,651
16:15:12.460 7 7 58.848 63,499
16:16:11.464 8 8 59.004 63,331
16:17:10.631 9 9 59.167 63,157
16:18:09.821 10 10 59.190 63,132
16:19:10.078 11 11 1:00.257 62,014
40 - FACUNDO CEPEDA - JUNIOR
16:10:17.341 2 2 1:01.419 60,841
16:11:16.728 3 3 59.387 62,923
16:12:15.768 4 4 59.040 63,293
16:13:14.372 5 5 58.604 63,764
16:14:13.959 6 6 59.587 62,712
16:15:15.091 7 7 1:01.132 61,127
16:16:14.500 8 8 59.409 62,900
16:17:13.535 9 9 59.035 63,298
16:18:12.261 10 10 58.726 63,631
16:19:11.503 11 11 59.242 63,077
44 - THIAGO YACOBUCCI - JUNIOR
16:10:15.328 2 2 59.585 62,714
16:11:14.797 3 3 59.469 62,836
16:12:14.404 4 4 59.607 62,691
16:13:13.676 5 5 59.272 63,045
16:14:13.806 6 6 1:00.130 62,145
16:15:15.461 7 7 1:01.655 60,608
16:16:14.806 8 8 59.345 62,967
16:17:13.968 9 9 59.162 63,162
16:18:13.304 10 10 59.336 62,977
16:19:13.109 11 11 59.805 62,483
87 - MIQUEAS ARGÜELLO - JUNIOR
16:10:17.689 2 2 1:01.307 60,952
16:11:17.375 3 3 59.686 62,608
16:12:16.502 4 4 59.127 63,200
16:13:16.039 5 5 59.537 62,764
16:14:15.679 6 6 59.640 62,656
16:15:15.924 7 7 1:00.245 62,027
16:16:15.741 8 8 59.817 62,471
16:17:15.340 9 9 59.599 62,699
16:18:15.041 10 10 59.701 62,592
16:19:14.761 11 11 59.720 62,572
Generado el 19/12/2021 16:19